TUNIS
|
| ||
| Date de la mise en exploitation : | Aérogare El Aouina : 1940 |
||
| Effectif OACA 2009 : | 778 Personnes | ||
| Superficie de l'Aéroport : | 820 ha | ||
| Surface Aérogare : | Aérogare principale : 57 448 m² Terminal II : 5 500 m² |
||
| Capacité aérogare passagers : | 5 000 000 pax/an | ||
| Emplacement géographique : | 8 kms au Nord Est de Tunis Centre | ||
| Climat de la région : | ( C° ) Janvier : min. 6,9 max. 15,7 ( C° ) Juillet : min. 19,7 max. 32,8 | ||
| Adresse : | Aéroport International Tunis Carthage, BP 137 & 147 - 1080 Tunis Cedex | ||
| Téléphone : | + 216 - 71 754 000 - 71 755 000 - 71 848 000 | ||
| Fax : | + 216 - 71 753 327 | ||
| ARINC : | DTTAYDYX | ||
| Code OACI : | DTTA | ||
| Code IATA : | TUN | ||
NIVEAU DE PROTECTION SECURITE INCENDIE ET SAUVETAGE | |||
| Niveau assuré : | 9 | ||
| Véhicule d'attaque massive : | 3 | ||
| Véhicule de première intervention : | 1 | ||
| Poste de commandement fixe : | 1 | ||
| Poste de commandement mobile : | 1 | ||
AIRE DE STATIONNEMENT AVIONS | |||
| Nombre de postes : | 46 | ||
| Nombre de passerelles téléscopiques : | 9 | ||
NOMBRE DE PISTES : |
2 | ||
| Piste 1 : | 01/19 | 3 200 X 45 M | |
| Piste 2 : | 11/29 | 2 840 X 45 M | |
AIDES RADIO A LA NAVIGATION AERIENNE | |||
| VOR, DME, ILS, RADAR PRIMAIRE, RADAR SECONDAIRE, ETC. | |||
|
|
| ||
|
|||