TOZEUR
| Nom de l'aéroport : | AEROPORT INTERNATIONAL DE TOZEUR NEFTA | ||
| Date de la mise en exploitation : | 1980 | ||
| Effectif OACA 2009 : | 133 personnes | ||
| Superficie de l'Aéroport : | 690 Ha | ||
| Capacité aérogare passagers : | 400 000 Pax / an | ||
| Surface Aérogare : | 6 500 m² | ||
| Emplacement géographique : | 4 kms au Nord Ouest de Tozeur | ||
| Climat de la région : | ( C° ) Janvier : min. 6,2
max. 16,6 ( C° ) Juillet : min. 34 max. 39,2 | ||
| Adresse : | Aéroport International de Tozeur Nefta 2200 Tozeur | ||
| Téléphone : | + 216 76 453 388 | ||
| Fax : | + 216 76 452 909 | ||
| ARINC : | DTTZYDYX | ||
| Code OACI : | DTTZ | ||
| Code IATA : | TOE | ||
| Particularité : | Cet aéroport est exonéré des redevances aéronautiques jusqu'au 31 Décembre 2011 | ||
NIVEAU DE PROTECTION SECURITE INCENDIE ET SAUVETAGE | |||
| Niveau recommandé par l'OACI : | 8 | ||
| Niveau assuré par l'OACA : | 8 | ||
| Véhicule d'attaque massive : | 1 | ||
| Véhicule de première intervention : | 2 | ||
AIRE DE STATIONNEMENT AVIONS | |||
| Nombre de postes : | 6 | ||
| Surface : | 5 ha | ||
NOMBRE DE PISTES : |
1 | ||
| Piste 1 : | 09 / 27 3 225 X 45 m | ||
AIDES RADIO A LA NAVIGATION AERIENNE | |||
| VOR, DME, ILS, LOCATOR. | |||
|
|
| ||
|
|||