SFAX
| Nom de l'aéroport : | AEROPORT INTERNATIONAL DE SFAX THYNA | ||
| Date de la mise en exploitation : | 1980 | ||
| Effectif OACA 2009 : | 147 personnes | ||
| Superficie de l'Aéroport : | 327 Ha | ||
| Capacité aérogare passagers : | 500 000 Pax / an | ||
| Surface Aérogare : | 8 000 m² | ||
| Emplacement géographique : | 6 kms au Sud Ouest de Sfax | ||
| Climat de la région : | ( C° ) Janvier : min. 5,6
max. 16,7 ( C° ) Juillet : min.19,9 max. 32,1 | ||
|
Aéroport International de Sfax Thyna B.P.1119 Sfax 3018 |
||
| Téléphone : | + 216 74 278 000 | ||
| Fax : | + 216 74 278 359 | ||
| ARINC : | DTTXYDYX | ||
| Code OACI : | DTTX | ||
| Code IATA : | SFA | ||
NIVEAU DE PROTECTION SECURITE INCENDIE ET SAUVETAGE | |||
| Niveau recommandé par l'OACI : | 8 | ||
| Niveau assuré par l'OACA : | 8 | ||
| Véhicules d'attaque massive : | 3 | ||
| Véhicule de première intervention : | 0 | ||
AIRE DE STATIONNEMENT AVIONS | |||
| Nombre de postes : | 2 | ||
| Surface : | 12 350 M² | ||
NOMBRE DE PISTES : |
1 | ||
| Piste 1 : | 15 / 33 3000 X 45 M | ||
AIDES RADIO A LA NAVIGATION AERIENNE | |||
| VOR , Manche à air . | |||
|
|
| ||
|
| |||