MONASTIR
| Nom de l'Aéroport : | AEROPORT INTERNATIONAL MONASTIR HABIB BOURGUIBA |
| Date de la mise en exploitation : | 1968 | |
| Effectif OACA 2009 : | 90 personnes | |
| Superficie de l'Aéroport : | 199.5 Ha | |
| Capacité aérogare passagers : | 3 500 000 pax / an | |
| Surface Aérogare : | 28 000 m² | |
| Emplacement géographique : | 8 kms à l'Ouest de Monastir | |
| Climat de la région : | ( C° ) Janvier: min. 7,4 - max.
16,3 ( C° ) Juillet : min. 21,6 - max. 31,7 |
|
| Adresse : | Aéroport International Monastir Habib Bourguiba - 5065 Monastir | |
| Téléphone : | + 216 73 520 000 | |
| Fax : | + 216 73 520 318 | |
| RSFTA : | DTMBYOYX | |
| Code OACI : | DTMB | |
| Code IATA : | MIR | |
| NIVEAU DE PROTECTION SECURITE INCENDIE ET SAUVETAGE |
||
| Niveau recommandé par l'OACI : | 8 | |
| Niveau assuré par TAV Tunisie : | 9 | |
| Vehicule d'attaque massive : | 2 | |
| Vehicule de premiere intervention : | 1 | |
| Poste de commandement fixe : | 1 | |
| AIRE DE STATIONNEMENT AVIONS |
||
| Nombre de postes : | 25 | |
| Surface : | 23,4 ha | |
| NOMBRE DE PISTE : |
1 | |
| Piste1 : | 07/25 | 2 950 x 45 M |
| AIDES RADIO A LA NAVIGATION AERIENNE |
||
| VOR, DME, ILS, MS, RADAR SECONDAIRE, ETC | ||
| |
||
|
||
L'Office de l'Aviation Civile & des Aéroports a mis en concession l'exploitation de l'Aéroport Monastir Habib Bourguiba à une entreprise privée à partir du 01 janvier 2008. Pour plus d'informations veuillez visiter le site web officiel de l'aéroport : www.habibbourguibaairport.com |
||