DJERBA
| Nom de l'aéroport : | AEROPORT INTERNATIONAL DE DJERBA ZARZIS | ||
| Date de la mise en exploitation : | 1970 | ||
| Effectif OACA 2009 : | 306 personnes | ||
| Superficie de l'Aéroport : | 295 Ha | ||
| Capacité aérogare passagers : | 4 000 000 Pax | ||
| Surface Aérogare : | 73 000 m² | ||
| Emplacement géographique : | 9 kms à l'Ouest de Houmet Souk | ||
| Climat de la région : | ( C° )
Janvier : min. 8,8 max. 15,9 ( C° ) Juillet : min.21,9 max. 31,9 | ||
| Adresse : | Aéroport International de Djerba Zarzis - 4120 Djerba | ||
| Téléphone : | + 216 75 650 233 | ||
| Fax : | + 216 75 650 585 | ||
| ARINC : | DTTJYDYX | ||
| Code OACI : | DTTJ | ||
| Code IATA : | DJE | ||
NIVEAU DE PROTECTION SECURITE INCENDIE ET SAUVETAGE | |||
| Niveau recommandé par l'OACI : | 9 | ||
| Niveau assuré par l'OACA : | 9 | ||
| Véhicule d'attaque massive : | 3 | ||
| Véhicule de premiere intervention : | 1 | ||
| Poste de commandement fixe : | 1 | ||
| Poste de commandement mobile : | 1 | ||
AIRE DE STATIONNEMENT AVIONS | |||
| Nombre de postes : |
22 | ||
| Surface : | 126 000 m² | ||
NOMBRE DE PISTES : |
1 |
||
| Piste 1 : | 09 / 27 3 100 X 45 m | ||
AIDES RADIO A LA NAVIGATION AERIENNE | |||
| VOR, DME, ILS, L. | |||
|
|
| ||
|
| |||