24 486 715 dinars
43 603 944 dinars
5 636 493 dinars
333 218 495 dinars
406 945 647 dinars
100 % State-Owned
7 International Airports & 1 Area Control Center
14 050 000 pax per year
2008
2009*
232 301 803 Dinars
--
2 856 324 Dinars
234 797 746 Dinars
245 071 310 Dinars
205 542 800 Dinars
213 337 423 Dinars
73 571 415 Dinars
74 073 857 Dinars
23 165 367 Dinars
23 087 759 Dinars
115 742 984 Dinars
111 899 069 Dinars
2 918 persons
3 063 persons
* Temporary data