24 486 715 dinars
43 603 944 dinars
6 890 579 dinars
333 218 495 dinars
408 199 733 dinars
100 % State-Owned
7 International Airports & 1 Area Control Center
14 050 000 pax per year
2008
2009
232 301 803 Dinars
242 306 528 Dinars
2 856 324 Dinars
2 764 782 Dinars
234 797 746 Dinars
245 071 310 Dinars
205 542 800 Dinars
213 103 542 Dinars
73 571 415 Dinars
75 078 890 Dinars
23 165 367 Dinars
23 441 031 Dinars
112 184 595 Dinars
111 899 069 Dinars
2 918 persons
3 062 persons